Reovirus
RNAs
and
Proteins
| dsRNA | ssRNA | Protein | MW | Location |
| L1 | l1 | λ1 | ~155 | Core |
| L2 | l2 | λ2 | ~140 | Core |
| L3 | l3 | λ3 | ~140 | Core |
M1 |
m1 | µ0 | ~88 | Non-structural |
| M2 | m2 | µ1 | ~80 | Core |
| M3 | m3 | η2 | ~72 | Outer capsid |
| S1 | s1 | σ1 | ~42 | Outer capsid |
| S2 | s2 | σ2 | ~38 | Core |
| S3 | s3 | σ2A | ~36 | Non-structural |
| S4 | s4 | σ3 | ~34 | Outer capsid |





