DNA Base Composition Of Representative Bacteria -
| G+C (moles %) | Organisms |
| 28-30 | Spirillum linum. |
| 30-32 | Clostridium pertringens. C. tetani |
| 32-34 | C. bitermentans. Leptospira pomona. Staphylococcus aureus |
| 34-36 | Bacillus anthracis, Mycoplasma gallisepticum, Staphylococcus albus, streptococcus faecalis, Treponema pallidium |
| 38-40 | Bacillus megaterium. Hemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae. Proteus vulgaris |
| 40-42 | Bacillus laterosporus, Leptospira bifexa, Neisseria catarrhalis |
| 42-44 | Bacillus subtilis, B. stearothermophilus |
| 46-48 | Clostridium nigrificans, Corynebacterium acnes, Vibrio cholerae |
| 48-50 | Neisseria gonorrhoeae |
| 50-52 | Bacillus macerans, Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp. |
| 52-54 | Enterobacter spp., Corynebacterium diphtheriae |
| 54-56 | Alcaligenes faecalis. Azotobacter agile. Brucella abortus |
| 56-58 | Corynebacterium spp., Lactobacillus bitidus |
58-60 |
Agrobacterium tumefaciens, Corynebacterium spp., Serratia marcescens |
| 60-62 | Azotobacter vinlandii, Rhodospirillum rubrum, Vibrio spp. |
| 64-66 | Desulfovibrio desulfuricans, Pseudomonas spp. |
| 66-68 | Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis |
| 68-70 | Pseudomonas saccharophila, Sarcina flava |
| 70-80 | Mycobacterium smegmatis, Sarcina lutea, Streptomyces spp. |





